FNN世論調査 2010年2月〜2011年2月
http://www.fnn-news.com/archives/yoron/inquiry_list.html42.8 30.5 22.2 19.1 (57.3) 54.3 (43.6)┃40.3 46.0 64.2 (48.5) [36.4] 21.8 23.6│28.3 18.7 内閣支持
46.1 53.9 66.5 70.8 (35.6) 29.9 (40.7)┃45.8 39.9 21.3 (34.8) [46.5] 59.8 59.6│53.5 66.7 内閣不支持
32.9 25.4 19.8 17.7 (30.6) 34.9 (29.9)┃28.0 28.3 34.6 (30.8) [27.0] 18.9 18.6│19.3 15.1 民主
18.2 18.8 14.2 16.5 (16.5) 15.6 (16.3)┃18.7 20.3 19.0 (19.3) [21.6] 21.9 23.6│21.4 19.2 自民
*3.9 *6.9 *8.5 *9.8 (*7.4) *6.9 (*7.3)┃16.0 11.8 *8.6 (10.6) [*8.1] *9.9 *6.7│*7.6 *7.0 みんな
*4.6 *3.6 *3.7 *4.7 (*3.9) *4.9 (*4.7)┃*5.2 *4.3 *5.1 (*4.5) [*3.9] *4.0 *4.2│*5.3 *5.9 公明
*2.3 *2.7 *2.5 *3.0 (*2.4) *2.2 (*2.6)┃*3.1 *2.2 *2.2 (*2.3) [*2.7] *1.8 *3.5│*1.6 *2.8 共産
*1.7 *2.0 *1.3 *1.6 (*1.9) *1.5 (*2.3)┃*1.0 *0.9 *1.3 (*0.9) [*0.7] *1.0 *1.2│*1.0 *1.0 社民
*0.9 *0.5 *0.4 *0.4 (*0.5) *0.3 (*0.3)┃*0.5 *0.5 *0.3 (*0.1) [*0.2] *0.6 *0.4│*0.4 *0.4 国民新党
--.- --.- *1.0 *0.7 (*1.1) *0.6 (*0.9)┃*0.9 *1.1 *0.8 (*0.4) [*1.0] *0.4 *0.7│*0.5 *0.7 たちあがれ
--.- --.- *1.1 *0.3 (*0.1) *0.3 (*0.7)┃*0.5 *0.3 *0.2 (*0.1) [*0.1] *0.0 *0.0│*0.1 *0.0 改革
32.3 37.1 43.5 42.1 (33.8) 31.0 (31.2)┃24.5 29.1 26.1 (28.0) [33.4] 38.8 38.1│40.4 45.2 支持なし
* 報道2001世論調査とは別
* ( )は順に、2010年6月第1回、7月第1回、9月第2回
* [ ]は10/30/31調査・11/1発表
* 参院選前┃後 2010年│2011年